Clothing – Size Chart – Men

STR S M L XL XXL
① Høyde (cm) 174 178 182 186 190
② Bryst (cm) 94 100 106 112 118
③ Midje (cm) 82 88 94 100 106
④ Hofte (cm) 96 102 108 114 120
⑤ Armlengde (cm) 61 62.5 64 65.5 67
⑥ Innside ben (cm) 80 82 84 86 88
EU 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62
USA/CAN 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52

Alle mål er vist i centimeter.

×